Sabtu, 26 Desember 2020 10:8:31 WIB

DKI Tertinggi, Ini Sebaran Kasus Corona Per 26 Desember
Tiongkok

Agsan Prawira

banner

Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta

Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 6.740 kasus hari ini. DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang kasus baru positif Corona terbanyak dengan 2.058 kasus.

Data penambahan kasus positif Corona di RI dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (26/12/2020). Dengan penambahan sebanyak 6.740, jumlah kumulatif kasus Corona di RI berjumlah 706.837 kasus.

DKI Jakarta menjadi 'penyumbang' terbanyak kasus baru COVID-19 hari ini. Ditemukan sebanyak 2.058 kasus baru Corona di DKI hari ini.


Kabar baik, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah hari ini. Terdapat penambahan sebanyak 6.389 pasien sembuh.Kemudian disusul Jawa Tengah dengan 871 kasus baru Corona. Lalu ada Jawa Timur dengan 803 kasus baru COVID-19.

Untuk kasus pasien Corona yang meninggal dunia juga bertambah 147 pasien positif COVID-19 yang meninggal hari ini. Lebih lanjut pemerintah juga masih memantau 68.061 suspek COVID-19 masih dipantau pemerintah hari ini.

Berikut ini adalah sebaran kasus baru positif COVID-19 pada 26 Desember 2020:Pemerintah terus mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Masyarakat diminta disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak.

1. Aceh: 19 (kumulatif 8.698)
2. Sumut: 75 (kumulatif 17.732)
3. Sumbar: 75 (kumulatif 23.063)
4. Riau: 93 (kumulatif 24401)
5. Jambi: 0 (kumulatif 3.068)
6. Sumsel: 81 (kumulatif 11.367)
7. Bengkulu: 2 (kumulatif 3.354)
8. Lampung: 65 (kumulatif 5.856)
9. Babel: 54 (kumulatif 2.002)
10. Kepri: 15 (kumulatif 6.870)
11. DKI Jakarta: 2.058 (kumulatif 173.929)
12. Jabar: 601 (kumulatif 78.698)
13. Jateng: 871 (kumulatif 77.008)
14. DIY: 274 (kumulatif 10.927)
15. Jatim: 803 (kumulatif 80.010)
16. Banten: 241 (kumulatif 17.338)
17. Bali: 96 (kumulatif 16.881)
18. NTB: 32 (kumulatif 5.454)
19. NTT: 0 (kumulatif 2.012)
20. Kalbar: 0 (kumulatif 3.039)
21. Kalteng: 80 (kumulatif 9.414)
22. Kalsel: 63 (kumulatif 15.036)
23. Kaltim: 288 (kumulatif 25.770)
24. Kaltara: 56 (kumulatif 3.225)
25. Sulut: 43 (kumulatif 9.345)
26. Sulteng: 42 (kumulatif 3.012)
27. Sulsel: 547 (kumulatif 28.863)
28. Sultra: 4 (kumulatif 7.761)
29. Gorontalo: 44 (kumulatif 3.603)
30. Sulbar: 15 (kumulatif 1.844)
31. Maluku: 43 (kumulatif 5.607)
32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.737)
33. Papua: 51 (kumulatif 12.966)
34. Papua Barat: 15 (kumulatif 5.919)

https://news.detik.com/berita/d-5310297/dki-tertinggi-ini-sebaran-kasus-corona-per-26-desember?tag_from=news_beritaTerkait

 

Komentar

Berita Lainnya